Anderson Cove
Its 117 sites are reservable through Recreation.gov, and camping costs From $25.70 per night (Recreation.gov listing); extra vehicle $15 per day. Anderson Cove is a National Forest campground near Huntsville, Utah.
Reservable: Recreation.gov
- Managed by
- National Forest
- Max RV length
- 120 ft
Anderson Cove sits inside Uinta-Wasatch-Cache National Forest. Its dispersed-camping rule, ranger offices, and boundary are on publiclandsdb.com.
Getting a site
- Managed by
- National Forest
- Reservations
- Recreation.gov Book a site
- Fee
- From $25.70 per night (Recreation.gov listing); extra vehicle $15 per day
Sources: apps.fs.usda.gov, accessed 2026-09-28; recreation.gov, accessed 2026-09-29
Sites and hookups
- Total sites
- 117
- Tent sites
- 14
- Group sites
- 5
- Accessible sites
- 60
- Max RV length
- 120 ft
- Site driveways
- Mixed
- ✓ Toilets
- ✓ Fire rings
On site: Toilets and fire rings.
Source: recreation.gov, accessed 2026-09-29
Campsites
117 sites in 11 loops; 1 pull-through; the longest takes a 120 ft vehicle. Every site below links to its own page on Recreation.gov, where it is booked. Official site list and booking on recreation.gov.
| Book | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | A | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop A, site 001 |
| 002 | A | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop A, site 002 |
| 003 | A | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop A, site 003 |
| 004 | A | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop A, site 004 |
| 005 | A | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop A, site 005 |
| 006 | A | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop A, site 006 |
| 007 | A | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop A, site 007 |
| 008 | A | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop A, site 008 |
| 009 | A | Standard nonelectric | 40 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop A, site 009 |
| 010 | A | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop A, site 010 |
| 011 | A | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop A, site 011 |
| 012 | A | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop A, site 012 |
| 013 | A | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop A, site 013 |
| 014 | A | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop A, site 014 |
| ANDA1 | ASHLEY | Group standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop ASHLEY, site ANDA1 |
| 026 | B | Standard nonelectric | Not on record | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop B, site 026 |
| 027 | B | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop B, site 027 |
| 028 | B | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop B, site 028 |
| 029 | B | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop B, site 029 |
| 030 | B | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop B, site 030 |
| 031 | B | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop B, site 031 |
| 032 | B | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop B, site 032 |
| 033 | B | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop B, site 033 |
| 034 | B | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop B, site 034 |
| 036 | B | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop B, site 036 |
| 037 | B | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop B, site 037 |
| 038 | B | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop B, site 038 |
| 039 | B | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop B, site 039 |
| 040 | B | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop B, site 040 |
| ANDB2 | BONN | Group standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop BONN, site ANDB2 |
| 041 | C | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop C, site 041 |
| 042 | C | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop C, site 042 |
| 043 | C | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop C, site 043 |
| 044 | C | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop C, site 044 |
| 045 | C | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop C, site 045 |
| 046 | C | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop C, site 046 |
| 047 | C | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop C, site 047 |
| 048 | C | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop C, site 048 |
| 049 | C | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop C, site 049 |
| 050 | C | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop C, site 050 |
| 051 | C | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop C, site 051 |
| 052 | C | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop C, site 052 |
| 053 | C | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop C, site 053 |
| ANDC3 | CACH | Group standard nonelectric | 30 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop CACH, site ANDC3 |
| 054 | D | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop D, site 054 |
| 055 | D | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop D, site 055 |
| 056 | D | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop D, site 056 |
| 057 | D | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop D, site 057 |
| 058 | D | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop D, site 058 |
| 059 | D | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop D, site 059 |
| 060 | D | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop D, site 060 |
| 061 | D | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop D, site 061 |
| 062 | D | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop D, site 062 |
| 063 | D | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop D, site 063 |
| 064 | D | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop D, site 064 |
| 065 | D | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop D, site 065 |
| 066 | D | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop D, site 066 |
| 067 | D | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop D, site 067 |
| 068 | D | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop D, site 068 |
| ANDE5 | DOUGLAS | Group standard nonelectric | 30 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop DOUGLAS, site ANDE5 |
| 069 | LAYTON | Standard nonelectric | 62 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 069 |
| 070 | LAYTON | Standard nonelectric | 48 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 070 |
| 071 | LAYTON | Standard nonelectric | 60 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 071 |
| 072 | LAYTON | Standard nonelectric | 70 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 072 |
| 073 | LAYTON | Standard nonelectric | 50 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 073 |
| 074 | LAYTON | Standard nonelectric | 77 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 074 |
| 075 | LAYTON | Standard nonelectric | 52 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 075 |
| 076 | LAYTON | Standard nonelectric | 120 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 076 |
| 077 | LAYTON | Standard nonelectric | 60 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 077 |
| 078 | LAYTON | Standard nonelectric | 48 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 078 |
| 079 | LAYTON | Standard nonelectric | 52 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 079 |
| 080 | LAYTON | Standard nonelectric | 60 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 080 |
| 081 | LAYTON | Standard nonelectric | 50 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 081 |
| 082 | LAYTON | Standard nonelectric | 51 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 082 |
| 083 | LAYTON | Standard nonelectric | 62 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 083 |
| 084 | LAYTON | Standard nonelectric | 51 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 084 |
| 085 | LAYTON | Tent only nonelectric | Not on record | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 085 |
| 086 | LAYTON | Standard nonelectric | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 086 |
| 087 | LAYTON | Standard nonelectric | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 087 |
| 088 | LAYTON | Standard nonelectric | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 088 |
| 089 | LAYTON | Standard nonelectric | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 089 |
| 090 | LAYTON | Standard nonelectric | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 090 |
| 091 | LAYTON | Tent only nonelectric | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 091 |
| 092 | LAYTON | Tent only nonelectric | Not on record | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 092 |
| 093 | LAYTON | Tent only nonelectric | Not on record | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 093 |
| 094 | LAYTON | Tent only nonelectric | Not on record | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 094 |
| 095 | LAYTON | Tent only nonelectric | Not on record | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 095 |
| 096 | LAYTON | Tent only nonelectric | Not on record | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 096 |
| 097 | LAYTON | Tent only nonelectric | Not on record | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 097 |
| 098 | LAYTON | Tent only nonelectric | Not on record | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 098 |
| 099 | LAYTON | Tent only nonelectric | Not on record | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 099 |
| 100 | LAYTON | Tent only nonelectric | Not on record | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 100 |
| 101 | LAYTON | Tent only nonelectric | Not on record | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 101 |
| 102 | LAYTON | Tent only nonelectric | Not on record | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 102 |
| 102A | LAYTON | Tent only nonelectric | Not on record | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 102A |
| 103 | LAYTON | Yurt | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 103 |
| 104 | LAYTON | Yurt | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 104 |
| 105 | LAYTON | Yurt | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 105 |
| 106 | LAYTON | Yurt | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 106 |
| 107 | LAYTON | Yurt | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 107 |
| 108 | LAYTON | Yurt | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 108 |
| 109 | LAYTON | Yurt | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 109 |
| 110 | LAYTON | Yurt | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 110 |
| 111 | LAYTON | Yurt | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 111 |
| 112 | LAYTON | Yurt | 18 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop LAYTON, site 112 |
| 015 | ROAD | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop ROAD, site 015 |
| 016 | ROAD | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop ROAD, site 016 |
| 017 | ROAD | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop ROAD, site 017 |
| 018 | ROAD | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop ROAD, site 018 |
| 019 | ROAD | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop ROAD, site 019 |
| 020 | ROAD | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop ROAD, site 020 |
| 021 | ROAD | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop ROAD, site 021 |
| 022 | ROAD | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop ROAD, site 022 |
| 023 | ROAD | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop ROAD, site 023 |
| 024 | ROAD | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop ROAD, site 024 |
| 025 | ROAD | Standard nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | Yes | Full | Book loop ROAD, site 025 |
| ANDD4 | TRAP | Group standard nonelectric | 30 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop TRAP, site ANDD4 |
Data source: Recreation.gov , accessed 2026-09-29. Site details are Recreation.gov's own per-site listing and can differ from the campground-wide facts above.
Access and cell service
- Elevation
- 5,000 ft
Cell coverage by carrier (FCC map)
- AT&T
- 4G LTE and 5G (35/3 Mbps)
- T-Mobile
- 4G LTE and 5G (35/3 Mbps)
- Verizon
- 4G LTE and 5G (35/3 Mbps)
Source: FCC Broadband Data Collection, data as of December 31, 2025
Outdoor coverage each carrier reports to the FCC at this campground's map point, and the nearest mapped coverage within about half a mile. The FCC map only includes 4G LTE at 5/1 Mbps or better and 5G; a weaker signal, a text, or an emergency call may still get through, but don't count on it. These are carrier predictions, not measurements, and can be wrong either way: real service in canyons, under trees, and inside a tent or vehicle is often weaker. 5G speeds are the FCC's 7/1 and 35/3 Mbps tiers. This product uses the FCC Data API but is not endorsed or certified by the FCC.
41.2497, -111.7862 in Weber. Open in OpenStreetMap. Map © OpenStreetMap contributors.
Common questions
Do you need a reservation at Anderson Cove?
How much does it cost to camp at Anderson Cove?
How many campsites does Anderson Cove have?
Are there accessible (ADA) campsites at Anderson Cove?
Are there pull-through sites at Anderson Cove?
Is there cell service at Anderson Cove?
Who manages Anderson Cove?
Around Anderson Cove
Anderson Cove sits on Pineview Reservoir, 1.5 miles from the lake's mapped center point. Stocking record and species: Pineview Reservoir fishing on fishypedia.com.
More campgrounds: camping near Huntsville and campgrounds in Weber.
Sources
- apps.fs.usda.gov (all fields), accessed 2026-09-28
- apps.fs.usda.gov (fee), accessed 2026-09-28
- recreation.gov (reservationSystem, reservationSystemName, reservationUrl, maxRvLengthFt, drivewayType, fireRings, sites, campsites), accessed 2026-09-29
- recreation.gov (fee), accessed 2026-09-29
- broadbandmap.fcc.gov (cellCoverage), accessed 2026-09-27