Holiday
Its 105 sites are reservable through Recreation.gov. Holiday is a Army Corps of Engineers campground near Tarrant, Texas.
Reservable: Recreation.gov
Entrance to Holiday campground. Photo: U.S. Army Corps of Engineers, via Recreation.gov, Public domain (US federal government work)
- Army Corps of Engineers
- Managed by
- Some sites
- Hookups
- 200 ft
- Max RV length
Getting a site
- Managed by
- Army Corps of Engineers
- Reservations
- Recreation.gov Book a site
- Fee
- Fee unknown, see agency
Source: recreation.gov, accessed 2026-09-29
Sites and hookups
- Total sites
- 105
- Tent sites
- 25
- RV sites
- 7
- Accessible sites
- 1
- Hookups
- Some sites , up to 50 amp
- Max RV length
- 200 ft
- Site driveways
- Mixed
- ✓ Fire rings
- ✓ Pets allowed
On site: Fire rings and pets allowed.
Source: recreation.gov, accessed 2026-09-29
Campsites
105 sites in 6 loops; 38 pull-through; 79 with electric hookups; the longest takes a 200 ft vehicle. Every site below links to its own page on Recreation.gov, where it is booked. Official site list and booking on recreation.gov.
| Book | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076 | HILL | Rv electric | 99 ft | Pull-through | 50 amp | No | Yes | Book loop HILL, site 076 |
| 077 | HILL | Rv electric | 99 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop HILL, site 077 |
| 078 | HILL | Rv electric | 99 ft | Pull-through | 50 amp | No | Yes | Book loop HILL, site 078 |
| 064 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 70 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 064 |
| 066 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 66 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 066 |
| 067 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 154 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 067 |
| 068 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 95 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 068 |
| 069 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 160 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 069 |
| 070 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 200 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 070 |
| 071 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 34 ft | Back-in | Not on record | No | Not on record | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 071 |
| 072 | HOLIDAY CAMPGROUND | Rv electric | 99 ft | Pull-through | 50 amp | No | Not on record | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 072 |
| 073 | HOLIDAY CAMPGROUND | Rv electric | 99 ft | Pull-through | 50 amp | No | Yes | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 073 |
| 074 | HOLIDAY CAMPGROUND | Rv electric | 99 ft | Pull-through | 50 amp | No | Yes | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 074 |
| 075 | HOLIDAY CAMPGROUND | Rv electric | 99 ft | Pull-through | 50 amp | No | Yes | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 075 |
| 079 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 100 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 079 |
| 080 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 100 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 080 |
| 081 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 100 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 081 |
| 082 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 100 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 082 |
| 097 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 45 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 097 |
| 098 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 45 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 098 |
| 099 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 45 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 099 |
| 100 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 45 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 100 |
| 101 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 45 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 101 |
| 102 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 45 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 102 |
| 103 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 45 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 103 |
| 104 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 45 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 104 |
| 105 | HOLIDAY CAMPGROUND | Tent only nonelectric | 45 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop HOLIDAY CAMPGROUND, site 105 |
| 065 | HORS | Equestrian nonelectric | 115 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop HORS, site 065 |
| 083 | MSNE | Standard electric | 99 ft | Pull-through | 50 amp | No | Yes | Book loop MSNE, site 083 |
| 084 | MSNE | Standard electric | 99 ft | Pull-through | 50 amp | No | Yes | Book loop MSNE, site 084 |
| 085 | MSNE | Standard electric | 80 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop MSNE, site 085 |
| 086 | MSNE | Standard electric | 99 ft | Pull-through | 50 amp | No | Yes | Book loop MSNE, site 086 |
| 087 | MSNE | Standard electric | 70 ft | Pull-through | 50 amp | No | Yes | Book loop MSNE, site 087 |
| 088 | MSNE | Standard electric | 80 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop MSNE, site 088 |
| 089 | MSNE | Standard electric | 70 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop MSNE, site 089 |
| 090 | MSNE | Standard electric | 99 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop MSNE, site 090 |
| 091 | MSNE | Standard electric | 75 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop MSNE, site 091 |
| 092 | MSNE | Standard electric | 70 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop MSNE, site 092 |
| 093 | MSNE | Standard electric | 70 ft | Back-in | 50 amp | Yes | Yes | Book loop MSNE, site 093 |
| 094 | MSNE | Tent only nonelectric | 60 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop MSNE, site 094 |
| 095 | MSNE | Tent only nonelectric | 60 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop MSNE, site 095 |
| 096 | MSNE | Tent only nonelectric | 60 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop MSNE, site 096 |
| 001 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 001 |
| 002 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 002 |
| 003 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 003 |
| 004 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 004 |
| 005 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 005 |
| 006 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 006 |
| 007 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 007 |
| 008 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 008 |
| 009 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 009 |
| 010 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 010 |
| 011 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 011 |
| 012 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 012 |
| 013 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 013 |
| 014 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 014 |
| 015 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 015 |
| 016 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 016 |
| 017 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 017 |
| 018 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 018 |
| 019 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 019 |
| 020 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 020 |
| 021 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 021 |
| 022 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 022 |
| 023 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 023 |
| 024 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 024 |
| 025 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 025 |
| 026 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 026 |
| 027 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 027 |
| 028 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 028 |
| 029 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 029 |
| 030 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 030 |
| 031 | PPAT | Standard electric | 65 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop PPAT, site 031 |
| 032 | SOUT | Standard electric | 99 ft | Pull-through | 30 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 032 |
| 033 | SOUT | Standard electric | 60 ft | Back-in | 50 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 033 |
| 034 | SOUT | Standard electric | 34 ft | Back-in | 30 amp | No | Not on record | Book loop SOUT, site 034 |
| 035 | SOUT | Standard electric | 77 ft | Pull-through | 30 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 035 |
| 036 | SOUT | Standard electric | 50 ft | Pull-through | 30 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 036 |
| 037 | SOUT | Standard electric | 28 ft | Back-in | 50 amp | No | Not on record | Book loop SOUT, site 037 |
| 038 | SOUT | Standard electric | 99 ft | Pull-through | 30 amp | No | Not on record | Book loop SOUT, site 038 |
| 039 | SOUT | Standard electric | 18 ft | Back-in | 30 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 039 |
| 040 | SOUT | Standard electric | 66 ft | Back-in | 30 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 040 |
| 041 | SOUT | Standard electric | 31 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop SOUT, site 041 |
| 042 | SOUT | Standard electric | 54 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop SOUT, site 042 |
| 043 | SOUT | Standard electric | 30 ft | Back-in | 30 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 043 |
| 044 | SOUT | Standard electric | 99 ft | Pull-through | 30 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 044 |
| 045 | SOUT | Standard electric | 82 ft | Back-in | 30 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 045 |
| 046 | SOUT | Standard electric | 30 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop SOUT, site 046 |
| 047 | SOUT | Standard electric | 60 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop SOUT, site 047 |
| 048 | SOUT | Standard electric | 58 ft | Back-in | 50 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 048 |
| 049 | SOUT | Standard electric | 55 ft | Back-in | 50 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 049 |
| 050 | SOUT | Tent only nonelectric | 78 ft | Back-in | Not on record | No | Not on record | Book loop SOUT, site 050 |
| 051 | SOUT | Tent only nonelectric | 34 ft | Back-in | Not on record | No | Not on record | Book loop SOUT, site 051 |
| 052 | SOUT | Standard electric | 50 ft | Back-in | 50 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 052 |
| 053 | SOUT | Standard electric | 50 ft | Back-in | 50 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 053 |
| 054 | SOUT | Standard electric | 50 ft | Back-in | 50 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 054 |
| 055 | SOUT | Standard electric | 99 ft | Pull-through | 30 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 055 |
| 056 | SOUT | Standard electric | 86 ft | Back-in | 30 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 056 |
| 057 | SOUT | Standard electric | 43 ft | Back-in | 50 amp | No | Full | Book loop SOUT, site 057 |
| 058 | SOUT | Standard electric | 99 ft | Pull-through | 50 amp | No | Yes | Book loop SOUT, site 058 |
| 059 | SOUT | Overnight shelter electric | 69 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop SOUT, site 059 |
| 060 | SOUT | Overnight shelter electric | 52 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop SOUT, site 060 |
| 061 | SOUT | Overnight shelter electric | 45 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop SOUT, site 061 |
| 062 | SOUT | Overnight shelter electric | 85 ft | Pull-through | 50 amp | No | Yes | Book loop SOUT, site 062 |
| 063 | SOUT | Overnight shelter electric | 58 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop SOUT, site 063 |
Data source: Recreation.gov , accessed 2026-09-29. Site details are Recreation.gov's own per-site listing and can differ from the campground-wide facts above.
Rules
- Pets
- Allowed
Source: recreation.gov, accessed 2026-09-29
Access and cell service
- Elevation
- 734 ft
32.6183, -97.4975 in Tarrant. Open in OpenStreetMap. Map © OpenStreetMap contributors.
Common questions
Do you need a reservation at Holiday?
Sites at Holiday are reserved through Recreation.gov (https://www.recreation.gov/camping/campgrounds/232607).
How many campsites does Holiday have?
Holiday has 105 campsites, including 25 tent sites and 7 RV sites. 1 site is accessible.
Are there accessible (ADA) campsites at Holiday?
Yes, 1 site is designated accessible at Holiday.
Does Holiday have RV hookups?
Some sites at Holiday have hookups, up to 50 amp; others do not. 7 sites take RVs and the longest rig allowed is 200 feet.
Are there pull-through sites at Holiday?
Recreation.gov lists 38 pull-through sites at Holiday.
Are dogs allowed at Holiday?
Yes, pets are allowed at Holiday.
Who manages Holiday?
Holiday is managed by the U.S. Army Corps of Engineers.
Around Holiday
Lake Worth's mapped center point is 13 miles from Holiday in a straight line. Current water level: Lake Worth water level on reservoirfinder.com.
- Sites
- Not on record
- Season
- Not on record
- Fee
- Not on record
Bear Creek - Sites
- 47
- Season
- Not on record
- Fee
- Not on record
Mustang - Sites
- 100
- Season
- Not on record
- Fee
- Group pavilion from $125 (Recreation.gov listed price)
North Holiday Park - Sites
- Not on record
- Season
- 01-01 to 12-31
- Fee
- Site: $125 per night
More campgrounds: camping near Tarrant and campgrounds in Tarrant.
Sources
- recreation.gov (name, coordinates, manager, reservationSystem, reservationSystemName, reservationUrl, hookups, electricAmpMax, maxRvLengthFt, drivewayType, petsAllowed, fireRings, sites, campsites), accessed 2026-09-29
- epqs.nationalmap.gov (elevationFt), accessed 2026-10-01
Photo credits
- Photo 1: U.S. Army Corps of Engineers, via Recreation.gov, Public domain (US federal government work)
- Photo 2: U.S. Army Corps of Engineers, via Recreation.gov, Public domain (US federal government work)

