Salthouse Branch
Its 110 sites are reservable through Recreation.gov. Salthouse Branch is a Army Corps of Engineers campground near Franklin, Virginia.
Reservable: Recreation.gov
Philpott Lake and parking area. Photo: USACE, via Recreation.gov, Public domain (US federal government work)
- Army Corps of Engineers
- Managed by
- Some sites
- Hookups
- 90 ft
- Max RV length
Getting a site
- Managed by
- Army Corps of Engineers
- Reservations
- Recreation.gov Book a site
- Fee
- Fee unknown, see agency
Source: recreation.gov, accessed 2026-09-29
Sites and hookups
- Total sites
- 110
- Tent sites
- 32
- Accessible sites
- 1
- Hookups
- Some sites , up to 50 amp
- Max RV length
- 90 ft
- Site driveways
- Mixed
Source: recreation.gov, accessed 2026-09-29
Campsites
110 sites in 5 loops; 27 pull-through; 43 with electric hookups; the longest takes a 90 ft vehicle. Every site below links to its own page on Recreation.gov, where it is booked. Official site list and booking on recreation.gov.
| Book | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-21D1 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D1 |
| 1D-21D2 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D2 |
| 1D-21D3 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D3 |
| 1D-21D4 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D4 |
| 1D-21D5 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D5 |
| 1D-21D6 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D6 |
| 1D-21D7 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D7 |
| 1D-21D8 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D8 |
| 1D-21D9 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D9 |
| 1D-21D10 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D10 |
| 1D-21D11 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D11 |
| 1D-21D12 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D12 |
| 1D-21D13 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D13 |
| 1D-21D14 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D14 |
| 1D-21D15 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D15 |
| 1D-21D16 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D16 |
| 1D-21D17 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D17 |
| 1D-21D18 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D18 |
| 1D-21D19 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D19 |
| 1D-21D20 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D20 |
| 1D-21D21 | DISL | Boat in | Not on record | Not on record | Not on record | No | Not on record | Book loop DISL, site 1D-21D21 |
| 055 | HILL | Tent only nonelectric | 44 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 055 |
| 056 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 056 |
| 057 | HILL | Tent only nonelectric | 90 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 057 |
| 058 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop HILL, site 058 |
| 059 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 059 |
| 060 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop HILL, site 060 |
| 061 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 061 |
| 062 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 062 |
| 063 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 063 |
| 064 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop HILL, site 064 |
| 065 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop HILL, site 065 |
| 066 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 066 |
| 067 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop HILL, site 067 |
| 068 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 068 |
| 069 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop HILL, site 069 |
| 070 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 070 |
| 071 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 071 |
| 072 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 072 |
| 073 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop HILL, site 073 |
| 074 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 074 |
| 075 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop HILL, site 075 |
| 076 | HILL | Tent only nonelectric | 76 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 076 |
| 077 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop HILL, site 077 |
| 078 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 078 |
| 079 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 079 |
| 080 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 080 |
| 081 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 081 |
| 082 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 082 |
| 083 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 083 |
| 084 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop HILL, site 084 |
| 085 | HILL | Tent only nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 085 |
| 086 | HILL | Tent only nonelectric | 30 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop HILL, site 086 |
| 022 | RBRA | Standard electric | 38 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 022 |
| 023 | RBRA | Standard electric | 41 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 023 |
| 024 | RBRA | Standard electric | 43 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 024 |
| 025 | RBRA | Standard electric | 39 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 025 |
| 026 | RBRA | Standard electric | 41 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 026 |
| 027 | RBRA | Standard electric | 37 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 027 |
| 028 | RBRA | Standard electric | 36 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 028 |
| 029 | RBRA | Standard electric | 33 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 029 |
| 030 | RBRA | Standard electric | 43 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 030 |
| 031 | RBRA | Standard electric | 58 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 031 |
| 032 | RBRA | Standard electric | 34 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 032 |
| 033 | RBRA | Standard electric | 56 ft | Back-in | 30 amp | Yes | Yes | Book loop RBRA, site 033 |
| 034 | RBRA | Standard electric | 37 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 034 |
| 035 | RBRA | Standard electric | 43 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 035 |
| 036 | RBRA | Standard electric | 40 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 036 |
| 037 | RBRA | Standard electric | 31 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 037 |
| 038 | RBRA | Standard electric | 34 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 038 |
| 039 | RBRA | Standard electric | 41 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 039 |
| 040 | RBRA | Standard electric | 36 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 040 |
| 041 | RBRA | Standard electric | 47 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 041 |
| 042 | RBRA | Standard electric | 35 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 042 |
| 043 | RBRA | Standard electric | 33 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 043 |
| 044 | RBRA | Standard electric | 33 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 044 |
| 045 | RBRA | Standard electric | 35 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 045 |
| 046 | RBRA | Standard electric | 40 ft | Back-in | 30 amp | No | Not on record | Book loop RBRA, site 046 |
| 047 | RBRA | Standard electric | 38 ft | Back-in | 30 amp | No | Yes | Book loop RBRA, site 047 |
| 048 | SBRA | Standard nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Full | Book loop SBRA, site 048 |
| 049 | SBRA | Standard nonelectric | 20 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop SBRA, site 049 |
| 050 | SBRA | Standard nonelectric | 20 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop SBRA, site 050 |
| 051 | SBRA | Standard nonelectric | 20 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop SBRA, site 051 |
| 052 | SBRA | Standard nonelectric | 20 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop SBRA, site 052 |
| 053 | SBRA | Standard nonelectric | 20 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop SBRA, site 053 |
| 054 | SBRA | Standard nonelectric | 20 ft | Back-in | Not on record | No | Full | Book loop SBRA, site 054 |
| 087 | SBRA | Standard nonelectric | 30 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop SBRA, site 087 |
| 088 | SBRA | Standard nonelectric | 32 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop SBRA, site 088 |
| 089 | SBRA | Standard nonelectric | 20 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop SBRA, site 089 |
| 090 | SBRA | Standard nonelectric | 30 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop SBRA, site 090 |
| 091 | SBRA | Standard nonelectric | 30 ft | Pull-through | Not on record | No | Yes | Book loop SBRA, site 091 |
| 092 | SBRA | Standard nonelectric | 35 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop SBRA, site 092 |
| 093 | SBRA | Standard nonelectric | 30 ft | Back-in | Not on record | No | Yes | Book loop SBRA, site 093 |
| 001 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 45 ft | Back-in | 50 amp | No | Not on record | Book loop Standard electric 1 -18, site 001 |
| 002 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 48 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop Standard electric 1 -18, site 002 |
| 003 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 49 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop Standard electric 1 -18, site 003 |
| 004 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 48 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop Standard electric 1 -18, site 004 |
| 005 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 46 ft | Back-in | 50 amp | No | Not on record | Book loop Standard electric 1 -18, site 005 |
| 006 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 48 ft | Back-in | 50 amp | No | Not on record | Book loop Standard electric 1 -18, site 006 |
| 007 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 52 ft | Back-in | 50 amp | No | Not on record | Book loop Standard electric 1 -18, site 007 |
| 008 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 45 ft | Back-in | 50 amp | No | Not on record | Book loop Standard electric 1 -18, site 008 |
| 009 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 59 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop Standard electric 1 -18, site 009 |
| 010 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 56 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop Standard electric 1 -18, site 010 |
| 011 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 56 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop Standard electric 1 -18, site 011 |
| 012 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 43 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop Standard electric 1 -18, site 012 |
| 013 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 76 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop Standard electric 1 -18, site 013 |
| 014 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 53 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop Standard electric 1 -18, site 014 |
| 015 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 45 ft | Back-in | 50 amp | No | Yes | Book loop Standard electric 1 -18, site 015 |
| 016 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 54 ft | Back-in | 50 amp | No | Not on record | Book loop Standard electric 1 -18, site 016 |
| 017 | Standard electric 1 -18 | Standard electric | 55 ft | Back-in | 50 amp | No | Not on record | Book loop Standard electric 1 -18, site 017 |
Data source: Recreation.gov , accessed 2026-09-29. Site details are Recreation.gov's own per-site listing and can differ from the campground-wide facts above.
Access and cell service
- Elevation
- 977 ft
36.8136, -80.0400 in Franklin. Open in OpenStreetMap. Map © OpenStreetMap contributors.
Common questions
Do you need a reservation at Salthouse Branch?
Sites at Salthouse Branch are reserved through Recreation.gov (https://www.recreation.gov/camping/campgrounds/233616).
How many campsites does Salthouse Branch have?
Salthouse Branch has 110 campsites, including 32 tent sites. 1 site is accessible.
Are there accessible (ADA) campsites at Salthouse Branch?
Yes, 1 site is designated accessible at Salthouse Branch.
Does Salthouse Branch have RV hookups?
Some sites at Salthouse Branch have hookups, up to 50 amp; others do not. The longest rig allowed is 90 feet.
Are there pull-through sites at Salthouse Branch?
Recreation.gov lists 27 pull-through sites at Salthouse Branch.
Who manages Salthouse Branch?
Salthouse Branch is managed by the U.S. Army Corps of Engineers.
Around Salthouse Branch
Goose Point - Sites
- 62
- Season
- Not on record
- Fee
- Not on record
Horseshoe Point - Sites
- 49
- Season
- Not on record
- Fee
- Not on record
Philpott Park - Sites
- Not on record
- Season
- 04-01 to 10-31
- Fee
- Site: $75 per night
More campgrounds: camping near Franklin and campgrounds in Franklin.
Sources
- recreation.gov (name, coordinates, manager, campsites), accessed 2026-09-29
- recreation.gov (name, coordinates, manager, reservationSystem, reservationSystemName, reservationUrl, hookups, electricAmpMax, maxRvLengthFt, drivewayType, sites, campsites), accessed 2026-09-29
- epqs.nationalmap.gov (elevationFt), accessed 2026-10-01
Photo credits
- Photo 1: USACE, via Recreation.gov, Public domain (US federal government work)
- Photo 2: USACE, via Recreation.gov, Public domain (US federal government work)
- Photo 3: USACE, via Recreation.gov, Public domain (US federal government work)
- Photo 4: USACE, via Recreation.gov, Public domain (US federal government work)



